スクロールできます
乗用車 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 軽自動車 | コンパクトカー | コンパクトカー | HV/SUV | ミニバン | ミニバン |
排気量 | ~660cc | ~1300cc | ~1500cc | ~2000cc | ~2000cc | ~3500cc |
乗車数 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 6~7名 | 8~10名 |
車種 | ||||||
1時間まで | 1,100 | 1,100 | 1,100 | – | – | – |
6時間まで | 4,950 | 5,500 | 5,830 | 9,350 | 8,800 | 17,600 |
12時間まで | 4,950 | 5,500 | 8,250 | 12,650 | 10,450 | 23,100 |
24時間まで | 5,500 | 7,150 | 9,900 | 15,400 | 12,650 | 28,050 |
超過料金(1H) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,650 | 1,650 | 2,750 |
1カ月 | 115,500 | 150,150 | 207,900 | 323,400 | 266,200 | 588,500 |
●ご予約の際は原則として、下記の予約申込金を申し受けます。※ご利用料金の一部に充当させていただきます
●ご予約を取消される場合、下記の予約取り消し料を申し受けます。また、予定時刻を1時間以上過ぎても、
ご連絡のない場合は、予約を取消しすることがありますのでご了承ください。
予約申込金 | 6,600 | |
---|---|---|
予約取消手数料 | 利用日の7日前 | 無料 |
6日~3日前 | 基本料金の20% | |
2日前~前日 | 基本料金の30% | |
当日 | 基本料金の50% | |
上限 | 6,600 |
●万一、事故・盗難・故障・汚損等を起こし、車両の修理・清掃等が必要となった場合、その期間の営業補償
として下記のノンオペレーションチャージをご負担いただきます。
レンタカーで自走し店舗へ返却された場合 | 22,000 |
---|---|
レンタカーで自走できず店舗へ返却できなかった場合 | 55,000 |
●レンタカーをご利用期間中に駐車違反を起こした場合、ご返却まあでに違反処理をし「交通本則告知書」又は
「納付書・領収書等」をご提示いただけないときは、下記の駐車違反違約金をお支払いいただきます。
普通車クラス | 27,500 |
---|---|
中型クラス | 33,000 |